

| 公稱通徑 | DN50~DN1200(MM) | ||
| 公稱壓力 | PN1.0、1.6、2.5、4.0MPa | ||
| 連接形式 | 對夾式、法蘭式 | ||
| 密封形式 | 三偏心金屬硬密封 | ||
| 供氣壓力 | 0.4~0.7Mpa | ||
| 動作範圍 | 0~90° | ||
| 泄露量 | 按GB/T4213-92,爲Kv值的10-4 | ||
| 閥體材質 | 碳鋼、不鏽鋼304、316 | ||
| 閥板材質 | 碳鋼、不鏽鋼304、316 | ||
| 基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% | ||
| 適用溫度 | 碳鋼:-29℃~400℃ 不鏽鋼:-40℃~450℃ | ||
| 執行機構 | GT、AT、AW系列單作用、雙作用氣動執行器 | ||
| 控制方式 | 開關兩位模式(氣開氣關),可調節型(4-20mA模擬量控制) | ||

聲明:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,閥門性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情,請聯系我們公司,電話:021-61128612。上海惠夏閥門制造有限公司官網:www.shhxv.com。