
| 公稱通徑 | DN50~DN1200(mm) |
| 壓力等級 | PN1.0、1.6、2.5、6.4MPa |
| 連接方式 | 法蘭、對夾式連接 |
| 密封形式 | 軟密封或金屬硬密封 |
| 驅動方式 | 氣源驅動,壓縮空氣4~7bar(可帶手輪) |
| 動作範圍 | 0~90° |
| 閥體材質 | 碳鋼、不鏽鋼304、不鏽鋼316 |
| 工作場合 | 水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等(高溫場合) |
| 溫度範圍 | 軟密封:-29℃~180℃ 硬密封:-40℃~550℃ |
| 控制方式 | 裝配閥門定位器,智能調節型(4~20mA模擬量信號) |

| 執行機構 | GT、AT、AW系列單雙作用氣動執行器 |
| 供氣壓力 | 0.5~0.7MPa |
| 氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 環境溫度 | -30~+70℃ |
| 作用形式 | 雙作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時閥位保持(FL) |
| 可選附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
聲明:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,閥門性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情,請聯系我們公司,電話:021-61128612。上海惠夏閥門制造有限公司官網:www.shhxv.com。
電動球閥|電動法蘭球閥|電動鑄鋼球閥|電動不鏽鋼球閥|氣動球閥